矿工报2014年1月份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 登稿数 | 合计 |
机关 | 刘兆峰 | 1 | 36 |
张莉 | 5.5 | ||
苏普 | 10 | ||
张晓刚 | 11.5 | ||
刘飞 | 2 | ||
李泽林 | 5 | ||
郑明华 | 1 | ||
白水煤矿 | 王艳 | 2.5 | 6 |
贺荣辉 | 2.5 | ||
赵洁洁 | 0.5 | ||
冀春梅 | 0.5 | ||
朱家河矿 | 李梦轩 | 1.5 | 10 |
樊艳芳 | 0.5 | ||
李明 | 5 | ||
汪鹏 | 1 | ||
潘云 | 1 | ||
党礼平 | 1 | ||
西固煤业 | 薛唐奇 | 3 | 3 |
建庄矿业 | 马剑锋 | 7 | 9 |
王西贝 | 1 | ||
王孟 | 1 | ||
建新煤化 | 张鹏 | 1.5 | 6 |
张军 | 3 | ||
韩保柱 | 1.5 | ||
铁运公司 | 王红 | 2 | 13 |
李娜 | 1 | ||
王婉妮 | 7 | ||
李春梅 | 1 | ||
王兰霞 | 1 | ||
李君侠 | 1 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 3 | 9 |
范丽萍 | 1 | ||
徐刚 | 2 | ||
卢薇 | 2 | ||
娟子 | 1 | ||
高岭土公司 | 李斌 | 3 | 3 |
救护大队 | 王莉娜 | 1 | 2 |
冯斌 | 1 |
制表汇总:苏普