广电站2015年3月份稿件统计表
单 位 | 通讯员 | 电 视 | 广 播 | 投 稿 | 播 出 |
机 关 | 苏普 | 1 | 7 | 电视8 广播13 | 电视8 广播13 |
刘飞 | 4.5 | 3 | |||
张晓刚 | 1 | 1 | |||
赵鑫 | 1.5 | 2 | |||
朱家河煤矿 | 潘云 | 5 | 电视7 广播22 | 电视6 广播20 | |
宋金凤 | 0.5 | ||||
焦健 | 4 | ||||
陈景涛 | 0.5 | 0.5 | |||
樊艳芳 | 1 | 5.5 | |||
刘巍 | 5 | ||||
吴延娇 | 3.5 | ||||
汪鹏 | 0.5 | ||||
白水煤矿 | 高旭辉 | 2.5 | 4 | 电视3 广播6 | 电视2 广播6 |
李杰 | 0.5 | 1.5 | |||
赵洁洁 | 0.5 | ||||
建庄矿业 公 司 | 马剑锋 | 1 | 0.5 | 电视23 广播5 | 电视21 广播15 |
王西贝 | 3 | 6.5 | |||
范芳芹 | 0.5 | 1.5 | |||
段静 | 0.5 | 0.5 | |||
王丹 | 0.5 | 0.5 | |||
牛明浩 | 0.5 | ||||
王维利 | |||||
王斌 | |||||
郝瑞雪 | |||||
余磊 | |||||
黄东华 | 2 | ||||
陈永堂 | 0.5 | ||||
石强 | 1 | ||||
张选盈 | 1 | ||||
惠引胜 | 1 | ||||
西固煤业 | 刘云 | 0.5 | 1 | 电视4 广播7 | 电视3 广播6 |
贺荣辉 | 2 | 4.5 | |||
任宝军 | 0.5 | 0.5 | |||
铁运公司 | 王红 | 1 | 3.5 | 电视5 广播6 | 电视5 广播6 |
秦海 | 4 | 5 | |||
王婉妮 | 0.5 | ||||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 3.5 | 电视2 广播6 | 电视7 广播6 | |
李艳茹 | 1 | ||||
何中龙 | 0.5 | ||||
刘艳玲 | 0.5 | ||||
董艳茹 | 1.5 | ||||
建新煤化 | 夏占利 | 1.5 | 电视1 广播22 | 电视1 广播20 | |
于鹏 | 1.5 | ||||
韩保柱 | 11 | ||||
松雨 | 1.5 | ||||
王岚 | 2.5 | ||||
张鹏 | 1.5 | ||||
李菲菲 | 0.5 | ||||
清洁能源 服务公司 | 李斌 | 2 | 广播2 | 广播2 | |
物 资 | 景科 | 1 | 电视1 | 电视1 | |
马村社区 | 骆发明 | 1 | 电视2 广播4 | 电视2 广播4 | |
武艳君 | 1 | 4 | |||
建安社区 | 李红艳 | 1 | 电视1 | 电视1 | |
白水社区 | 陈淑侠 | 0.5 | 电视1 | 电视1 | |
张格韵 | 0.5 |
制表人:杨文莉