矿工报2015年2月各单位登稿统计 | |||||||||
单位 | 来稿 | 姓名 | 采用 | 姓名 | 采用 | 合计 | |||
机 关 | 苏普 | 14.5 | 李泽林 | 5 | 34 | ||||
牛振峰 | 0.5 | 张晓刚 | 5 | ||||||
赵鑫 | 5 | 刘飞 | 4 | ||||||
白水煤矿 | 5 | 李雪姣 | 1 | 高旭辉 | 3 | 7 | |||
李杰 | 1 | 周义明 | 1 | ||||||
王根强 | 1 | ||||||||
朱家河矿 | 30 | 潘云 | 1.8 | 焦健 | 0.65 | 15.5 | |||
吴延娇 | 1.5 | 党礼平 | 2 | ||||||
宋金凤 | 0.5 | 樊艳芳 | 5.25 | ||||||
郝波 | 0.5 | 郝斌 | 1 | ||||||
刘巍 | 2.3 | ||||||||
西固煤业 | 13 | 贺荣辉 | 0.5 | 任保军 | 4 | 9 | |||
张军 | 1 | 张志鹏 | 1 | ||||||
张宁宁 | 1.5 | 薛唐奇 | 1 | ||||||
建庄矿业 | 19 | 范芳芹 | 2.5 | 王维利 | 1.5 | 12 | |||
王西贝 | 2.5 | 石强 | 0.5 | ||||||
张誉 | 1 | 芦剑飞 | 1 | ||||||
马剑锋 | 2.5 | 牛明浩 | 0.5 | ||||||
建新煤化 | 16 | 夏占利 | 2 | 张浩 | 1 | 9 | |||
张鹏 | 0.5 | 张军 | 2 | ||||||
韩保柱 | 3.5 | ||||||||
铁运公司 | 26 | 王婉妮 | 6 | 李娜 | 0.5 | 18 | |||
李春梅 | 1 | 英谭群 | 1 | ||||||
白凯丽 | 1 | 吕振宙 | 0.5 | ||||||
秦萌 | 1 | 翟海洋 | 1 | ||||||
王红 | 2 | ||||||||
李久平 | 2 | 秦海 | 2 | ||||||
矸石电厂 | 17 | 赵华 | 1 | 范丽萍 | 2 | 13 | |||
徐刚 | 1 | 李云飞 | 1 | ||||||
郑秀荣 | 7 | 刘娟丽 | 1 | ||||||
生产运营 | 2 | 周学富 | 1 | 杨秦辉 | 1 | 2 | |||
物资供应 | 2 | 胡守平 | 1 | 1 | |||||
蒲洁服务 | 3 | 李斌 | 2 | 2 | |||||
救护大队 | 4 | 吴涛军 | 1 | 赵伟 | 1 | 4.5 | |||
王莉娜 | 0.25 | 胡文征 | 1 | ||||||
张新刚 | 1 | 汪开强 | 0.25 | ||||||
实 业 公 司 | 实业机关 | 100 | 张吟虎 | 1 | 杨丽梅 | 1 | 20 | ||
渭南煤机厂 | 张亚芳 | 1 | |||||||
生活服务中心 | 王菲 | 1 | 符文侠 | 1 | |||||
医疗中心 | 王丹 | 1 | |||||||
马村社区 | 武艳君 | 4 | |||||||
建安处社区 | 李素英 | 1 | 李红艳 | 2 | |||||
南桥矿社区 | 原爱玲 | 1 | |||||||
白水矿社区 | 路亚春 | 3 | 孙忠义 | 1 | |||||
董斌 | 1 | 张格韵 | 1 | ||||||
来稿总计237篇,采用总计147篇(含图片)机关来稿不作统计 |
矿工报2015年2月各单位登稿统计
单位:蒲白矿业作者:管理员发布时间:2015-03-20 点击数:7376