矿工报2015年3月各单位登稿统计 | |||||||
单位 | 来稿 | 姓名 | 采用 | 姓名 | 采用 | 合计 | |
机关 | 杨文莉 | 1 | 田亚峰 | 1 | 22 | ||
张晓刚 | 4 | 张莉 | 1 | ||||
刘飞 | 1.5 | 苏普 | 6 | ||||
校天奇 | 1 | 赵鑫 | 6.5 | ||||
白水煤矿 | 11 | 高旭辉 | 1.5 | 赵洁吉 | 1 | 4 | |
李杰 | 1.5 | ||||||
朱家河矿 | 21 | 刘巍 | 4.5 | 潘云 | 0.5 | 13 | |
张红霞 | 0.5 | 高斌 | 0.5 | ||||
樊艳芳 | 3 | 吴延娇 | 1 | ||||
党礼平 | 2 | 焦健 | 1 | ||||
西固煤业 | 20 | 任保军 | 4.5 | 贺荣辉 | 1.5 | 8 | |
王智 | 1 | 薛唐奇 | 0.5 | ||||
刘云 | 0.5 | ||||||
建庄矿业 | 22 | 牛明浩 | 1 | 范芳芹 | 1.5 | 12.5 | |
王西贝 | 2.5 | 刘永安 | 1 | ||||
惠引胜 | 1 | 马剑锋 | 3 | ||||
王斌 | 1 | 段静 | 0.5 | ||||
郝瑞雪 | 0.5 | 陈永堂 | 0.5 | ||||
建新煤化 | 18 | 张鹏 | 0.5 | 王岚 | 1 | 9 | |
夏占利 | 3.5 | 张军 | 1 | ||||
韩保柱 | 3 | ||||||
铁运公司 | 27 | 王婉妮 | 2 | 秦海 | 4 | 13 | |
李春梅 | 0.5 | 白凯丽 | 1 | ||||
王红 | 3 | 吝志远 | 1.5 | ||||
弓婉君 | 1 | ||||||
矸石电厂 | 18 | 郑秀荣 | 3.5 | 徐刚 | 1.5 | 9 | |
刘娟丽 | 1 | 董艳荣 | 1 | ||||
吕艳茹 | 1 | 边怡 | 1 | ||||
生产运营 | 5 | 杨秦辉 | 0.5 | 许云龙 | 0.5 | 4 | |
王乾祥 | 0.5 | 王艳 | 2.5 | ||||
物资供应 | 1 | 0 | |||||
蒲洁服务 | 1 | 李斌 | 1 | 1 | |||
救护大队 | 4 | 汪开强 | 0.5 | 李承华 | 1 | 3 | |
王莉娜 | 0.5 | 杨雨 | 1 | ||||
实业公司 | 实业机关 | 72 | 王敏 | 1 | 27.5 | ||
渭南煤机厂 | 张文婕 | 1 | 王文忠 | 1 | |||
蒲白技校 | 孙玲玲 | 1 | 原丁 | 0.5 | |||
李菁 | 1.5 | ||||||
生活服务中心 | 付文霞 | 1 | 孙丹 | 1 | |||
杨亚斌 | 1 | 王菲 | 1 | ||||
医疗中心 | 王丹 | 1 | |||||
马村社区 | 武艳君 | 2 | |||||
建安处社区 | 徐美兰 | 0.3 | 景润兰 | 0.3 | |||
刘艳玲 | 0.9 | 李红艳 | 2.5 | ||||
南桥矿社区 | 原爱玲 | 2 | 孙梦 | 1.5 | |||
白水矿社区 | 孙忠义 | 2 | 许宣富 | 1 | |||
路亚春 | 0.5 | 王爱莲 | 0.5 | ||||
来稿总计220篇,采用总计126篇(含图片)机关来稿不作统计 |
矿工报2015年3月各单位登稿统计
单位:蒲白矿业作者:管理员发布时间:2015-04-03 点击数:7948