网站2015年2份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 登稿数 | 刊稿得分 | 投稿篇数 | |
机 关 | 苏普 | 10 | 21 | ||
张晓刚 | 6 | ||||
李泽林 | 2 | ||||
赵鑫 | 2 | ||||
刘飞 | 1 | ||||
朱家河矿 | 党礼平 | 1 | 15 | 21 | |
焦健 | 3 | ||||
刘巍 | 3 | ||||
吴延娇 | 1.5 | ||||
陈景涛 | 1 | ||||
潘云 | 1.5 | ||||
樊艳芳 | 3 | ||||
综合 | 1 | ||||
白水煤矿 | 综合 | 2 | 2 | 3 | |
西固煤业
| 薛唐奇 | 5 | 10 | 15 | |
任保军 | 4 | ||||
张宁宁 张军 | 1 | ||||
建庄矿业 | 王西贝 | 1.5 | 6 | 11 | |
范芳芹 | 3 | ||||
马剑锋 | 0.5 | ||||
黄东华 | 1 | ||||
建新煤化 | 韩保柱 | 6.5 | 9 | 11 | |
张军 | 1.5 | ||||
夏占利 | 1 | ||||
铁运公司 | 李春梅 | 2 | 16 | 18 | |
王红 | 3 | ||||
王婉妮 | 1 | ||||
秦海 | 6 | ||||
综合 | 4 | ||||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 5 | 9 | 13 | |
刘娟丽 | 1 | ||||
徐刚 | 2 | ||||
综合 | 1 | ||||
救护大队 | 胡文征 | 2 | 4 | 5 | |
吴涛军 | 2 | ||||
生产运营公司 | 王艳 | 2 | 3 | 4 | |
杨勤辉 | 1 | ||||
物资供应公司 | 景科 | 2 | 2 | 2 | |
清节能服务公司 | 李斌 | 2 | 2 | 2 | |
实业公司 | 实业机关 | 综合 | 1 | 1 | 3 |
白水矿社区 | 综合 | 1 | 1 | 4 |
(注:自2015年起各单位刊稿得分由图片和文字稿件两方面组成。)
制表汇总:李泽林