矿工报2015年1月各单位登稿统计 | |||||||||
单位 | 来稿 | 姓名 | 采用 | 姓名 | 采用 | 姓名 | 采用 | 合计 | |
机关 | 张莉 | 3 | 李艳 | 0.5 | 张晓刚 | 12 | 37 | ||
苏普 | 14 | 刘飞 | 2 | 刘兆峰 | 1 | ||||
赵鑫 | 4 | 李泽林 | 0.5 | ||||||
白水煤矿 | 3 | 0 | |||||||
朱家河矿 | 20 | 樊艳芳 | 1 | 党礼平 | 2 | 陈景涛 | 0.5 | 13 | |
胡同计 | 1 | 吴延娇 | 2 | 汪鹏 | 0.5 | ||||
焦健 | 1 | 尹磊鑫 | 0.5 | 景保成 | 0.5 | ||||
潘云 | 1 | 刘巍 | 2 | 李梦轩 | 1 | ||||
西固煤业 | 14 | 汤涛 | 1 | 贺荣辉 | 1.5 | 薛唐奇 | 1 | 7 | |
李晓炜 | 1 | 任保军 | 2 | 张宁宁 | 0.5 | ||||
建庄矿业 | 19 | 赵强 | 1 | 范芳芹 | 1 | 王西贝 | 3 | 13 | |
马剑锋 | 3 | 牛明浩 | 2 | 石强 | 1 | ||||
王军胜 | 1 | 张誉 | 1 | ||||||
建新煤化 | 19 | 于鹏 | 1.5 | 张鹏 | 0.3 | 韩保柱 | 5.4 | 12 | |
夏占利 | 2 | 张军 | 1.3 | 巴建国 | 0.5 | ||||
苗永新 | 1 | ||||||||
铁运公司 | 12 | 蒋西弟 | 1 | 王张伟 | 1 | 王红 | 0.5 | 11 | |
王婉妮 | 4.5 | 秦海 | 3 | 李春梅 | 1 | ||||
矸石电厂 | 14 | 郑秀荣 | 6 | 范丽萍 | 1 | 赵辉 | 1 | 10 | |
丁艳玲 | 1 | 刘娟丽 | 1 | ||||||
生产运营 | 2 | 王艳 | 1 | 杨秦辉 | 1 | 2 | |||
物资供应 | 3 | 景科 | 3 | 3 | |||||
蒲洁服务 | 3 | 李斌 | 3 | 3 | |||||
救护大队 | 5 | 王莉娜 | 2 | 2 | |||||
实业公司 | 实业机关 | 82 | 息惠丽 | 1.5 | 杨丽梅 | 1 | 王禹倩 | 0.5 | 26 |
渭南煤机厂 | 王文清 | 1 | 高俊亚 | 0.5 | |||||
王文忠 | 0.5 | 张文婕 | 1 | ||||||
生活服务中心 | 王菲 | 2 | 杨亚斌 | 1 | |||||
医疗中心 | 王丹 | 1 | |||||||
马村社区 | 武艳君 | 6 | |||||||
建安处社区 | 李红艳 | 4 | 李素英 | 2 | |||||
南桥矿社区 | 郝梦洁 | 1 | |||||||
白水矿社区 | 问少茹 | 1 | 王俊玲 | 1 | 路亚春 | 1 | |||
来稿总计196篇,采用总计139篇(含图片) 注:机关来稿不作统计 |
制表人:苏普