广电站2015年1月份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 电视 | 广播 | 投稿 | 播出 |
机关 | 苏普 | 2.8 | 8 | 电视13 广播18 | 电视13 广播18 |
刘飞 | 4.3 | ||||
张晓刚 | 1.5 | 6 | |||
赵鑫 | 1.8 | 3 | |||
杨文莉 | 0.5 | ||||
于小虎 | 1.5 | ||||
董媛 | 0.5 | ||||
翟小平 | 1 | ||||
朱家河煤矿 | 潘云 | 3.5 | 电视10 广播20 | 电视9 广播17 | |
陈敏 | 0.5 | ||||
焦健 | 2.8 | ||||
陈景涛 | 5.3 | ||||
汪鹏 | 0.8 | ||||
吴延娇 | 9 | ||||
刘巍 | 4 | ||||
李杰 | 2 | 2 | |||
建庄矿 业 公 司 | 马剑锋 | 4.5 | 电视5 广播25 | 电视5 广播20 | |
王西贝 | 4.5 | 5.5 | |||
范芳芹 | 0.5 | 3.5 | |||
王维利 | 2 | ||||
王斌 | 0.5 | ||||
牛明浩 | 2 | ||||
朱永泉 | 1 | ||||
黄东华 | 1 | ||||
西固煤业 | 刘云 | 0.5 | 电视3 广播5 | 电视2 广播2 | |
贺荣辉 | 1 | 1.5 | |||
张宁宁 | 0.5 | ||||
任宝军 | 0.5 | ||||
铁运公司 | 王婉妮 | 4 | 0.5 | 电视6 广播6 | 电视6 广播4 |
秦海 | 2 | 0.5 | |||
王红 | 3 | ||||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 2 | 5 | 电视2 广播5 | 电视2 广播5 |
建新煤化 | 夏占利 | 1.5 | 1 | 电视2 广播11 | 电视2 广播9 |
于鹏 | 0.5 | ||||
韩保柱 | 0.5 | 2.5 | |||
张军 | 2 | ||||
松雨 | 2.5 | ||||
巴建国 | 0.5 | ||||
煤矿运营公司 | 王艳 | 1 | 电视1 广播2 | 电视1 广播2 | |
杨秦辉 | 0.5 | 0.5 | |||
高永生 | 0.5 | 0.5 | |||
清洁能源服务 | 李斌 | 2 | 广播3 | 广播2 | |
蒲白实业 | 息惠丽 | 0.5 | 1 | 电视6 广播5 | 电视5 广播4 |
李素英 | 1 | ||||
郝梦洁 | 1 | ||||
路亚春 | 1 | ||||
赵淑青 | 0.5 | ||||
梁巧莉 | 0.5 | ||||
王敏 | 2.5 | ||||
刘兴文 | 1 | ||||
物资 | 景科 | 1 | 电视1 | 电视1 |
制表人:杨文莉