网站2015年1月各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 登稿数 | 刊稿得分 | 投稿篇数 | |
机 关 | 苏普 | 10.5 | 24 | ||
张晓刚 | 7 | ||||
李泽林 | 2 | ||||
赵鑫 | 4.5 | ||||
朱家河矿 | 党礼平 | 3 | 17 | 26 | |
焦健 | 2 | ||||
汪鹏 | 1 | ||||
刘巍 | 5 | ||||
吴延娇 | 0.5 | ||||
陈景涛 | 2 | ||||
潘云 | 2 | ||||
尹磊鑫 | 0.5 | ||||
综合 | 1 | ||||
白水煤矿 | 2 | ||||
西固煤业
| 薛唐奇 | 1 | 12 | 17 | |
任保军 | 8 | ||||
贺荣辉 | 2 | ||||
张宁宁 | 1 | ||||
建庄矿业 | 王斌 | 1 | 16 | 28 | |
王西贝 | 6.5 | ||||
范芳芹 | 2 | ||||
牛明浩 | 2 | ||||
马剑锋 | 1.5 | ||||
王维利 | 2 | ||||
张誉 | 1 | ||||
建新煤化 | 于鹏 | 0.5 | 4 | 9 | |
韩保柱 | 2.5 | ||||
张军 | 1 | ||||
铁运公司 | 李春梅 | 1 | 11 | 13 | |
王红 | 3 | ||||
王婉妮 | 4.5 | ||||
秦海 | 2.5 | ||||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 11 | 15 | 21 | |
吕艳茹 | 2 | ||||
刘娟丽 | 1 | ||||
边怡 | 1 | ||||
救护大队 | 王莉娜 | 5 | 5 | 4 | |
生产运营公司 | 王艳 | 1 | 2 | 3 | |
杨勤辉 | 1 | ||||
物资供应公司 | 景科 | 2 | 2 | 2 | |
清节能服务公司 | 李斌 | 2 | 2 | 2 | |
实业公司 | 实业机关 | 息惠丽 | 3 | 6 | 4 |
王禹倩 | 3 | ||||
白水矿社区 | 路亚春 | 4 | 4 | 9 | |
渭南煤机 | 10 | ||||
马村社区 | 武艳君 | 2 | 2 | 8 |
(注:自2015年起各单位刊稿得分由图片和文字稿件两方面组成。)
制表汇总:李泽林