电视台2014年十二月份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 电视 | 广播 | 合计 |
机关 | 苏普 | 1.7 | 2.5 | 电视13 广播7 |
张晓刚 | 2.6 | 1 | ||
刘飞 | 5.1 | |||
赵鑫 | 1.2 | |||
若谷 | 0.3 | 3.5 | ||
杨文莉 | 0.3 | |||
牛振锋 | 0.3 | |||
董媛媛 | 0.3 | |||
朱家河煤矿 | 宋金凤 | 0.5 |
电视19 广播20 | |
李明 | 2 | 1 | ||
陈景涛 | 12.5 | 3 | ||
吴延娇 | 1.5 | 4.5 | ||
焦健 | 2.5 | |||
潘云 | 5 | |||
刘巍 | 6 | |||
景保成 | 0.5 | |||
白水煤矿 | 李杰 | 4 | 电视5 广播1 | |
高旭辉 | 1 | 1 | ||
建庄矿业 公司 | 马剑锋 | 0.5 | 3 | 电视4 广播28
|
王西贝 | 2.5 | 9.5 | ||
范芳芹 | 1 | 7 | ||
牛明浩 | 1 | |||
肖曜 | 1 | |||
王维利 | 1 | |||
王斌 | 2 | |||
李鹏博 | 1 | |||
王波 | 0.5 | |||
孙博 | 0.5 | |||
刘巍 | 0.5 | |||
西固煤业 | 薛唐奇 | 2 | 1 | 电视10 广播3 |
贺荣辉 | 4 | 1.5 | ||
刘云 | 3.5 | 0.5 | ||
张宁宁 | 0.5 | |||
铁运公司 | 王婉妮 | 2.5 | 电视10 广播 | |
秦海 | 7.5 | |||
吕万利 | ||||
白凯丽 | ||||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 7 | 7 | 电视8 广播9 |
吕凡 | 1 | |||
刘娟丽 | 2 | |||
蒲白实业 | 王敏 | 0.5 | 电视1 | |
韩伟 | 0.5 | |||
马村社区 | 武艳君 | 0.5 | 电视1 | |
骆发明 | 0.5 | |||
救护队 | 杨昕泽 | 1 | 广播1 | |
物资供应处 | 景科 | 3 | 广播3 | |
建新煤化 | 张军 | 0.5 | 广播1 | |
张鹏 | 0.5 |
制表人:杨文莉