矿工报2014年10月各单位登稿统计
单位 | 通讯员登稿数 | 合计 | |||
机关 | 若谷 | 2.5 | 苏普 | 6 | 16.5 |
刘兆峰 | 1 | 张晓刚 | 3.5 | ||
牛振峰 | 1 | 刘飞 | 0.5 | ||
李泽林 | 2 | ||||
白水煤矿 | 王艳 | 3.65 | 冀春梅 | 0.5 | 7.8 |
高旭辉 | 2.65 | 白矿宣 | 1 | ||
朱家河矿 | 李明 | 1.6 | 刘鹏林 | 1 | 13.6 |
党礼平 | 2 | 潘云 | 2.5 | ||
刘巍 | 3 | 张志英 | 0.5 | ||
宋金凤 | 1 | 吴延娇 | 2 | ||
西固煤业 | 贺荣辉 | 2.6 | 薛唐奇 | 1.1 |
7.3 |
张宁宁 | 0.6 | 任保军 | 3 | ||
建庄矿业 | 王西贝 | 3.15 | 肖莉 | 1 | 14.3 |
马剑锋 | 4.15 | 弥国鹏 | 0.5 | ||
范芳芹 | 1.5 | 刘龙龙 | 0.5 | ||
黄东华 | 1 | 石强 | 0.5 | ||
王维利 | 2 | ||||
建新煤化 | 张军 | 3 | 夏占利 | 2.15 | 10.3 |
韩保柱 | 3.5 | 李菲菲 | 0.5 | ||
张鹏 | 0.15 | 巴建国 | 1 | ||
铁运公司 | 王婉妮 | 2.65 | 李春梅 | 1 |
9.3 |
秦海 | 5.65 | ||||
矸石电厂 | 魏利蒙 | 1.8 | 范丽萍 | 2 | 11.3 |
郑秀荣 | 2.5 | 卢薇 | 4 | ||
刘娟丽 | 1 | ||||
高岭土公司 | |||||
救护大队 | 唐升旺 | 1 | 王莉娜 | 0.5 | 3 |
汪开强 | 1 | 赵建刚 | 0.5 | ||
合计 | 93.4 |
制表汇总: 苏普