电视台2014年10月份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 电视 | 广播 | 合计 |
机关 | 苏普 | 2.5 | 2 | 电视8 广播2 |
张晓刚 | 1 | |||
刘飞 | 4.5 | |||
朱家河煤矿 | 潘云 | 0 | 3 |
电视16 广播13 |
李明 | 2.5 | |||
焦健 | 2 | |||
陈景涛 | 9.5 | 1 | ||
宋金凤 | 1.5 | |||
吴延娇 | 0.5 | 2 | ||
刘巍 | 4 | |||
张志英 | 0.5 | |||
陈敏 | 0.5 | |||
未署名 | 2 | |||
白水煤矿 | 王艳 | 1.5 | 1.5 | 电视7 广播7 |
高旭辉 | 5.5 | 5 | ||
李杰 | 0.5 | |||
建庄矿业 公司 | 马剑锋 | 1 | 6 |
电视5 广播29
|
王西贝 | 3.5 | 5.5 | ||
范芳芹 | 0.5 | 6.5 | ||
杜延龙 | 2 | |||
卜大喜 | 1 | |||
王维利 | 2 | |||
王斌 | 0.5 | |||
牛明浩 | 0.5 | |||
言之 | 1 | |||
苏劝荣 | 1 | |||
黄东华 | 1 | |||
芦剑飞 | 1 | |||
李向军 | 0.5 | |||
李鹏博 | 0.5 | |||
西固煤业 | 薛唐奇 | 0. 5 | 电视9 广播7 | |
贺荣辉 | 4.5 | 4.5 | ||
张宁宁 | 3 | 2 | ||
任宝军 | 1 | 0.5 | ||
铁运公司 | 王婉妮 | 3 | 2 | 电视13 广播4 |
秦海 | 10 | 2 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 6 | 3 | 电视8 广播3 |
吕凡 | 2 | |||
魏利蒙 | 1 | |||
建新煤化 | 夏占利 | 0.5 | 0.5 |
电视1 广播10 |
张鹏 | 0.5 | 2 | ||
韩保柱 | 3.5 | |||
张军 | 3 | |||
松雨 | 1 |