网站2014年8份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 登稿数 | 合计 |
机 关 | 惠劳武 | 2 | 27 |
张莉 | 2 | ||
牛振峰 | 1 | ||
苏普 | 8 | ||
张晓刚 | 5 | ||
李泽林 | 5 | ||
刘飞 | 4 | ||
白水煤矿 | 王艳 | 7.5 | 19 |
赵洁洁 | 1 | ||
高旭辉 | 2.5 | ||
李雪姣 | 5 | ||
冀春梅 | 1 | ||
白矿宣 | 2 | ||
朱家河矿 | 党礼平 | 1 | 16 |
王小勇 | 0.5 | ||
李明 | 1 | ||
潘云 | 3 | ||
吴延娇 | 3 | ||
樊艳芳 | 4 | ||
刘巍 | 3.5 | ||
西固煤业
| 薛唐奇 | 1.5 | 14 |
贺荣辉 | 3.5 | ||
任保军 | 9 | ||
建庄矿业 | 马剑锋 | 7 | 26 |
王西贝 | 7.5 | ||
范芳芹 | 7.5 | ||
牛明浩 | 1 | ||
王维利 | 1 | ||
杜延龙 | 1 | ||
黄东华 | 1 | ||
建新煤化 | 张鹏 | 2 | 14 |
韩保柱 | 6 | ||
松雨 | 1 | ||
张军 | 5 | ||
铁运公司 | 李春梅 | 3 | 17 |
郭永利 | 1 | ||
王婉妮 | 6 | ||
秦海 | 7 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 10 | 14 |
徐刚 | 1 | ||
丁艳玲 | 2 | ||
娟子 | 1 | ||
救护大队 | 吴涛军 冀永华 | 2 | 2 |
制表汇总:李泽林