电视台2014年7月份各单位登稿统计
单 位 | 通讯员 | 登稿数 | 合 计 |
机关 | 张晓刚 | 0.5 | 6 |
苏普 | 4 | ||
刘兆峰 | 1 | ||
张莉 | 0.5 | ||
朱家河矿 | 陈景涛 | 3.5 | 7 |
潘云 | 0.5 | ||
刘巍 | 1 | ||
焦健 | 2 | ||
白水煤矿 | 赵洁洁 | 5 | 21 |
王艳 | 5 | ||
李杰 | 1 | ||
高永生 | 0.5 | ||
李德孝 | 1 | ||
白矿宣 | 3 | ||
冀春梅 | 1 | ||
高旭辉 | 4.5 | ||
建庄矿业 | 马剑锋 | 3 | 19 |
王西贝 | 2 | ||
高亮 | 1 | ||
马敏锐 | 1 | ||
高有为 | 1 | ||
程浩 | 1 | ||
范芳芹 | 5 | ||
刘丹 | 1 | ||
惠引胜 | 1 | ||
吴金荣 | 1 | ||
孙远虎 | 0.5 | ||
王孟 | 0.5 | ||
党飞飞 | 1 | ||
铁运公司 | 秦海 | 1.5 | 10 |
王婉妮 | 7 | ||
李娜 | 1 | ||
郭永利 | 0.5 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 7 | 9 |
娟子 | 1 | ||
范丽萍 | 1 | ||
高岭土公司 | 李斌 | 1 | 1 |
救护队 | 王莉娜 | 1 | 1 |
建新煤化 | 张军 | 1.5 | 2 |
韩保柱 | 0.5 |
制表人:杨文莉