网站2014年7份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 登稿数 | 合计 |
机 关 | 张莉 | 5 | 26 |
刘兆峰 | 3 | ||
苏普 | 9 | ||
张晓刚 | 3 | ||
李泽林 | 3 | ||
刘飞 | 2 | ||
谢菲 | 1 | ||
白水煤矿 | 王艳 | 6 | 25 |
赵洁洁 | 3 | ||
高永生 | 2 | ||
高旭辉 | 4 | ||
李德孝 | 1 | ||
李雪姣 | 2 | ||
关树起 | 1 | ||
冀春梅 | 1 | ||
白矿宣 | 5 | ||
朱家河矿 | 党礼平 | 3 | 10 |
刘巍 | 1 | ||
李明 | 1 | ||
潘云 | 1 | ||
吴延娇 | 0.5 | ||
樊艳芳 | 3 | ||
吴战勇 | 0.5 | ||
西固煤业
| 任保军 | 7 | 7 |
建庄矿业 | 马剑锋 | 4 | 20 |
王西贝 | 4 | ||
范芳芹 | 5 | ||
党飞飞 | 1 | ||
李战旗 | 1 | ||
张敏锐 | 1 | ||
芦剑飞 | 0.5 | ||
郝瑞雪 | 0.5 | ||
弥国鹏 | 0.5 | ||
刘龙龙 | 0.5 | ||
综合 | 2 | ||
建新煤化 | 韩保柱 | 6 | 11 |
张军 | 0.5 | ||
李菲菲 | 0.5 | ||
松雨 | 3 | ||
石昆 | 1 | ||
铁运公司 | 李春梅 | 2 | 15 |
李娜 | 3 | ||
王婉妮 | 6 | ||
秦海 | 3 | ||
王兰霞 | 1 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 8.5 | 16 |
赵辉 | 1 | ||
徐刚 | 2.5 | ||
范丽萍 | 3 | ||
娟子 | 1 | ||
高岭土公司 | 李斌 | 5 | 5 |
救护大队 | 王莉娜 | 4 | 4 |
制表汇总:李泽林