网站2014年6份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 登稿数 | 合计 |
机 关 | 张莉 | 3 | 23 |
苏普 | 4 | ||
张晓刚 | 8 | ||
牛振峰 | 1 | ||
李泽林 | 2 | ||
刘飞 | 3 | ||
赵改革 | 1 | ||
蒲纪宣 | 1 | ||
白水煤矿 | 王艳 | 7.5 | 23 |
赵洁洁 | 8.5 | ||
高永生 | 4 | ||
李杰 | 1 | ||
李德孝 | 1 | ||
白矿宣 | 1 | ||
朱家河矿 | 党礼平 | 2 | 9 |
刘巍 | 1 | ||
李明 | 0.5 | ||
潘云 | 0.5 | ||
吴延娇 | 3 | ||
陈景涛 | 0.5 | ||
吴战勇 | 0.5 | ||
西固煤业
| 薛唐奇 | 4 | 18 |
贺荣辉 | 4 | ||
任保军 | 10 | ||
建庄矿业 | 马剑锋 | 4.5 | 20 |
王丹 | 1.5 | ||
王西贝 | 3 | ||
杜延龙 | 3 | ||
范芳芹 | 5 | ||
秦伟秀 | 1 | ||
李宝岗 | 1 | ||
高亮 | 1 | ||
建新煤化 | 张鹏 | 1 | 16 |
张军 | 2 | ||
韩保柱 | 7.5 | ||
李菲菲 | 1.5 | ||
松雨 | 4 | ||
铁运公司 | 李春梅 | 2 | 19 |
李娜 | 1 | ||
王婉妮 | 3.5 | ||
秦海 | 11 | ||
翟海洋 | 0.5 | ||
郭永利 | 1 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 6.5 | 8 |
赵越 | 0.5 | ||
范丽萍 | 1 | ||
高岭土公司 | 李斌 | 2 | 2 |
救护大队 | 王莉娜 | 4 | 6 |
冯斌 | 2 | ||
罕井分局 | 郝东峰 韦丰 | 2 | 2 |
制表汇总:李泽林