网站2014年5份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 登稿数 | 合计 |
机 关 | 惠劳武 | 1 | 38 |
张莉 | 1 | ||
刘兆峰 | 4 | ||
苏普 | 8 | ||
张晓刚 | 9.5 | ||
牛振峰 | 0.5 | ||
李泽林 | 3 | ||
任小勇 | 1 | ||
刘飞 | 5 | ||
杨文莉 | 2 | ||
景楠 | 1 | ||
高文静 | 1 | ||
蒲纪宣 | 1 | ||
白水煤矿 | 王艳 | 5 | 26 |
赵洁洁 | 9.5 | ||
李宏涛 | 1 | ||
高永生 | 0.5 | ||
李杰 | 2 | ||
李德孝 | 2 | ||
白矿宣 | 6 | ||
朱家河矿 | 党礼平 | 3 | 22 |
樊艳芳 | 4 | ||
刘巍 | 2 | ||
李明 | 4 | ||
潘云 | 3 | ||
吴延娇 | 2 | ||
陈敏 | 1 | ||
张红霞 | 1 | ||
张保兴 景宝成 | 1 | ||
南北 | 1 | ||
西固煤业
| 贺荣辉 | 1 | 9 |
薛唐奇 | 2 | ||
任保军 | 6 | ||
建庄矿业 | 王斌 | 2 | 25 |
马剑锋 | 11.5 | ||
王西贝 | 4 | ||
晁靓 | 1 | ||
鱼惠琴 | 1 | ||
石强 张强 | 1 | ||
牛明浩 | 1 | ||
杜延龙 | 2 | ||
丁水诚 | 1 | ||
陈永宝 | 0.5 | ||
建新煤化 | 张鹏 | 0.5 | 16 |
张军 | 1.5 | ||
韩保柱 | 10.5 | ||
夏占利 | 2 | ||
于鹏 | 0.5 | ||
综合 | 1 | ||
铁运公司 | 李春梅 | 2 | 17 |
李娜 | 2 | ||
王红 | 4 | ||
秦海 | 7 | ||
白凯丽 | 1 | ||
综合 | 1 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 12 | 13 |
范丽萍 | 1 | ||
高岭土公司 | 李斌 | 3 | 3 |
救护大队 | |||
罕井分局 | 郝东峰 韦丰 | 1 | 1 |
制表汇总:李泽林