电视台2014年4月份各单位登稿统计
单位 | 通讯员 | 电视稿 | 广播稿 | 合计 |
白水煤矿 | 王 艳 | 3.5 | 3.5 | 20 |
高永生 | 0.5 | |||
白矿宣 | 1 | |||
赵洁洁 | 8 | 2.5 | ||
李 杰 | 1 | |||
朱家河矿 | 焦 健 | 1.5 | 26 | |
李 明 | 10.5 | 6 | ||
樊艳芳 | 1 | |||
刘 巍 | 2 | |||
潘 芸 | 3 | |||
党礼平 | 1 | |||
宋金凤 | 0.5 | |||
陈景涛 | 0.5 | |||
西固煤业 | 张 辉 | 0.5 | 4.5 | 21 |
贺荣辉 | 8 | 2 | ||
刘 云 | 2.5 | 2.5 | ||
何燕妮 | 1 | |||
建庒矿业 | 王西贝 | 1 | 1 | 9 |
孙 博 | 1 | |||
柳军军 | 0.5 | |||
马剑锋 | 1 | 4.5 | ||
建新煤化 | 张 鹏 | 1 | 6 | |
张 军 | 1 | 1 | ||
韩保柱 | 3 | |||
铁运公司 | 李春梅 | 1 | 25 | |
王婉妮 | 2 | 3 | ||
王 红 | 2.5 | |||
秦 海 | 13 | 3.5 | ||
矸石电厂 | 郑秀荣 | 3 | 3 | |
机 关 | 于小虎 | 3 | 35 | |
刘 飞 | 6 | |||
苏 普 | 4 | 9 | ||
张晓刚 | 3 | 8 | ||
任小勇 | 1 | 1 |
制表人:王巧云