附件2 | |||||||||
渭南市企业职工特殊工种提前退休人员公示表 | |||||||||
(公示时间:2021年6月23日至2021年6月29日) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生时间 | 退休时间 | 特殊工种类别 | 累计从事 特殊工种年限 | 主要从事 特殊工种名称 |
1 | 白水煤矿 | 路双利 | 男 | 612130196602270718 | 196602 | 202102 | 井下 | 23年2个月 | 井下掘进工 采区水泵工 |
2 | 白水煤矿 | 高文明 | 男 | 612130196504140717 | 196604 | 202104 | 井下 | 29年11个月 | 井下采煤工 |
3 | 白水煤矿 | 王长化 | 男 | 612130196606070713 | 196606 | 202106 | 井下 | 32年1个月 | 井下攉煤工 |
4 | 白水煤矿 | 高长印 | 男 | 610428196607201319 | 196607 | 202107 | 井下 | 14年5个月 | 井下攉煤工 |
5 | 白水煤矿 | 王建成 | 男 | 610623196503241331 | 196308 | 202108 | 井下 | 11年7个月 | 井下支护工 |
6 | 白水煤矿 | 陈红林 | 男 | 612130196609150719 | 196609 | 202109 | 井下 | 28年5个月 | 井下掘进工 井下皮溜司机 |
7 | 白水社区 | 许宣福 | 男 | 612130196504280752 | 196603 | 202103 | 井下 | 10年 | 井下测工 |
8 | 白水社区 | 杨建忠 | 男 | 612130196606020716 | 196607 | 202107 | 井下 | 16年 | 井下掘进采煤 |
9 | 白水社区 | 张利明 | 男 | 612128196602081958 | 196608 | 202108 | 井下 | 16年 | 井下推车工 |
10 | 白水社区 | 李百合 | 男 | 612130196610020014 | 196610 | 202110 | 井下 | 12年 | 井下电钳工 |
11 | 白水社区 | 宋安平 | 男 | 612130196604140714 | 196604 | 202104 | 井下 | 13年 | 井下电钳工 |
12 | 白水社区 | 张新叶 | 男 | 612130196503280734 | 196502 | 202102 | 井下 | 16年 | 井下推车工 |
13 | 白水社区 | 杨培春 | 男 | 612130196602150716 | 196602 | 202102 | 井下、繁重 | 14年 | 井下掘进工、繁重体力 |
14 | 白水社区 | 刘庆芳 | 女 | 612130197608130729 | 197608 | 202108 | 繁重体力 | 11年 | 繁重体力 |
15 | 马村南桥社区 | 陈矿勤 | 男 | 612128196606121953 | 196603 | 202103 | 井下 | 10年2个月 | 采煤 |
16 | 马村南桥社区 | 李进宝 | 男 | 612128196602171910 | 196602 | 202102 | 井下 | 12年3个月 | 运输 |
17 | 马村南桥社区 | 李海龙 | 男 | 612130196702186812 | 196602 | 202102 | 井下 | 9年11个月 | 皮带司机 |
18 | 马村南桥社区 | 武战良 | 男 | 612128196606221911 | 196604 | 202104 | 井下 | 12年 | 运输 |
19 | 马村南桥社区 | 吴天明 | 男 | 610527196510166819 | 196610 | 202110 | 井下 | 9年1个月 | 掘进 |
20 | 马村南桥社区 | 许金海 | 男 | 612128196605041919 | 196605 | 202105 | 井下 | 11年5个月 | 运输 |
21 | 马村南桥社区 | 杨枝茂 | 男 | 612128196901091910 | 196603 | 202103 | 井下 | 17年1个月 | 掘进 |
22 | 马村南桥社区 | 赵宝玉 | 男 | 612130196606066810 | 196606 | 202106 | 井下 | 9年5个月 | 运输 |
23 | 马村南桥社区 | 郭水红 | 女 | 610526197607111927 | 197607 | 202107 | 有毒有害 | 8年9个月 | 充电 |
24 | 马村南桥社区 | 李艳萍 | 女 | 612130197506256822 | 197506 | 202106 | 有毒有害 | 9年8个月 | 充电 |
25 | 煤化运营公司 | 贾洋洋 | 男 | 612130196708050713 | 196604 | 202104 | 繁重 | 26年 | 瓦工 |
26 | 煤化运营公司 | 李国治 | 男 | 612130196712090718 | 196601 | 202101 | 井下 | 20年 | 井下掘进、支护工、攉煤工 |
27 | 煤化运营公司 | 梁启江 | 男 | 612130196601230714 | 196601 | 202101 | 井下 | 13年 | 井下绞车 |
28 | 煤化运营公司 | 魏银喜 | 男 | 612130196602090717 | 196602 | 202102 | 井下 | 10年1个月 | 井下发药工 |
29 | 煤化运营公司 | 王会民 | 男 | 612130196602050731 | 196602 | 202102 | 井下 | 14年 | 井下巷修工、液压泵站司机 |
30 | 煤化运营公司 | 吕建忠 | 男 | 612130196602050758 | 196602 | 202102 | 井下 | 22年 | 井下掘进 、皮溜 |
31 | 煤化运营公司 | 冯红卫 | 男 | 612130196602130758 | 196602 | 202102 | 井下 | 13年 | 井下电钳维修、皮溜司机 |
32 | 煤化运营公司 | 候国华 | 男 | 41282819660211241X | 196602 | 202102 | 井下 | 11年1个月 | 井下采煤、攉煤 |
33 | 煤化运营公司 | 张矿安 | 男 | 612130196507100737 | 196607 | 202107 | 井下 | 19年 | 井下皮带、放煤、原煤司机 |
34 | 煤化运营公司 | 张连顺 | 男 | 612130196607130714 | 196607 | 202107 | 井下 | 14年 | 井下掘进、制样、采掘电钳 |
35 | 煤化运营公司 | 邵立洲 | 男 | 612130196608230733 | 196608 | 202108 | 井下 | 16年 | 井下采煤、掘进、皮溜司机 |
36 | 煤化运营公司 | 张蒙胜 | 男 | 612130196608080739 | 196608 | 202108 | 井下 | 25年 | 井下推车、电车跟车工 |
37 | 煤化运营公司 | 潘世平 | 男 | 612130196610090733 | 196610 | 202110 | 井下 | 11年1个月 | 井下掘进 、皮溜司机 |
38 | 煤化运营公司 | 刘鸿斌 | 男 | 612130196611120754 | 196611 | 202111 | 井下 | 21年 | 井下采煤 、皮溜司机 |
39 | 煤化运营公司 | 申金泉 | 男 | 612130196612300757 | 196612 | 202112 | 井下 | 21年 | 井下推车、装卸、电车跟车工 |
40 | 煤矿运营公司 | 任忠宝 | 男 | 610527196511100715 | 196511 | 202111 | 井下 | 28年 | 掘进工、验收员、井下送班餐井、下巷修工、井下皮带司机 |
41 | 煤矿运营公司 | 王金柱 | 男 | 610526196507051934 | 196507 | 202107 | 有害 | 11年 | 电焊工 |
42 | 煤矿运营公司 | 王友春 | 男 | 612130196601140719 | 196601 | 202101 | 井下 | 19年 | 井下电车司机、井下巷修、工风筒工 |
43 | 煤矿运营公司 | 王建民 | 男 | 612130196606140734 | 196606 | 202106 | 井下 | 25年 | 井下推车工、井下电车司机、井下维修、井下电钳 |
44 | 蒲白技工学校 | 刘文革 | 男 | 612128196710051959 | 196612 | 202112 | 金属焊接切割作业 | 11年 | 电焊工 |
45 | 救护消防大队 | 雷宝玉 | 男 | 61212819660319193X | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 30年 | 掘进工、矿山救护工 |
46 | 救护消防大队 | 刘趁义 | 男 | 612128196711171936 | 196612 | 202112 | 井下/有毒有害 | 25年 | 掘进工、矿山救护工 |
47 | 救护消防大队 | 杨郭杰 | 男 | 612128196410141952 | 196410 | 202110 | 井下/有毒有害 | 20年 | 瓦检工、矿山救护工 |
48 | 中心社区 | 王国良 | 男 | 612128196607281916 | 196607 | 202107 | 井下 | 14年 | 井下测工 |
49 | 中心社区 | 李宝年 | 男 | 612128196604121933 | 196603 | 202103 | 井下 | 13年 | 井下测工 |
50 | 中心社区 | 原晓明 | 男 | 612128196611011935 | 196603 | 202103 | 井下 | 19年 | 井下采煤工、 皮带工、电钳、装卸 |
51 | 中心社区 | 姜建 | 男 | 61212819660530191X | 196605 | 202105 | 有毒有害 | 24年 | 架子工、油工 |
52 | 中心社区 | 刘俊田 | 男 | 612128196608041914 | 196609 | 202109 | 繁重体力 | 11年 | 抹灰工 |
53 | 中心社区 | 苏金明 | 男 | 612128196607071935 | 196607 | 202107 | 井下 | 9年3个月 | 掘进工、溜子工 |
54 | 中心社区 | 王海 | 男 | 612130196605050710 | 196606 | 202106 | 有毒有害 | 16年 | 电焊工 |
55 | 中心社区 | 宋玉良 | 男 | 612128196602261932 | 196602 | 202102 | 有毒有害 | 13年 | 电焊工 |
56 | 中心社区 | 李小力 | 男 | 612128196603131910 | 196602 | 202102 | 高空 | 10年 | 架子工 |
57 | 南桥煤业有限公司 | 王少华 | 男 | 612130196612226817 | 196602 | 202102 | 井下 | 34年9个月 | 采煤工,井下防尘工、安检员、变电工 |
58 | 南桥煤业有限公司 | 王中平 | 男 | 612128196608191912 | 196605 | 202105 | 井下、繁重粉尘 | 17年5个月 | 井下运输工、矸石手选工 |
59 | 南桥煤业有限公司 | 刘寒 | 男 | 640203196608210038 | 196608 | 202108 | 井下 | 23年10个月 | 井下技术员、采煤队书记 |
60 | 南桥煤业有限公司 | 任建民 | 男 | 612130196609026814 | 196609 | 202109 | 井下 | 21年3个月 | 掘进工 |
61 | 南桥煤业有限公司 | 董海 | 男 | 612128196609121916 | 196609 | 202109 | 井下 | 31年 | 井下水泵工 |
62 | 南桥煤业有限公司 | 李遂义 | 男 | 612130196609226816 | 196608 | 202108 | 井下,繁重粉尘 | 22年9个月 | 井下运输、电焊、装卸工、井下电机车修理工 |
63 | 南桥煤业有限公司 | 刘军 | 男 | 61213019661017681X | 196609 | 202109 | 井下 | 34年1个月 | 井下掘进工、水泵工、绞车工、电钳工、火药工 |
64 | 南桥煤业有限公司 | 倪守昌 | 男 | 612130196611036819 | 196611 | 202111 | 井下 | 30年4个月 | 采煤工,井下运料工、跟车工 |
65 | 南桥煤业有限公司 | 屈海军 | 男 | 612130196611026813 | 196611 | 202111 | 井下 | 36年1个月 | 采煤工 |
66 | 南桥煤业有限公司 | 刘乐艳 | 女 | 612130197601126823 | 197601 | 202101 | 繁重粉尘 | 16年1个月 | 矸石手选工 |
67 | 南桥煤业有限公司 | 任洁 | 女 | 610526197604211949 | 197603 | 202103 | 有害 | 23年9个月 | 电焊工 |
68 | 蒲白热电公司 | 李建荣 | 男 | 612130196601070714 | 196601 | 202101 | 井下、繁重、有毒有害 | 12年10个月 | 掘进工、装卸工、电焊工 |
69 | 蒲白热电公司 | 李全乐 | 男 | 612128196606211916 | 196606 | 202106 | 繁重、高温 | 16年2个月 | 抹灰工、锅炉运行值班员 |
70 | 蒲白热电公司 | 冯海娥 | 女 | 610526197508131922 | 197508 | 202108 | 高空 | 11年1个月 | 天车行吊工 |
71 | 蒲白热电公司 | 张俊奎 | 男 | 612128196609091913 | 196609 | 202109 | 高温、有毒有害 | 19年9个月 | 司炉工、皮带司机 |
72 | 渭南煤矿机械总厂 | 闫 维 | 女 | 612101197602180221 | 1976.01 | 2021.02 | 有害 | 17年 | 焊 工 |
73 | 渭南煤矿机械总厂 | 张月华 | 女 | 612101197612300629 | 1976.12 | 2021.12 | 有害 | 17年8个月 | 焊 工 |
74 | 渭南煤矿机械总厂 | 张秋玲 | 女 | 610526197603051947 | 1976.03 | 2021.03 | 有害 | 20年8个月 | 焊 工 |
75 | 渭南煤矿机械总厂 | 赵小敏 | 女 | 410328197601155042 | 1976.01 | 2021.01 | 有害 | 20年2个月 | 焊 工 |
76 | 渭南煤矿机械总厂 | 张金凤 | 女 | 612130197606290024 | 1976.06 | 2021.06 | 有害 | 14年11个月 | 充电工 |
77 | 渭南煤矿机械总厂 | 范淑芹 | 女 | 612128197602291941 | 1976.02 | 2021.02 | 有害 | 13年3个月 | 焊 工 |
78 | 渭南煤矿机械总厂 | 吴军华 | 男 | 61210119680813041X | 1966.04 | 2021.04 | 有害 | 29年10个月 | 焊 工 |
79 | 渭南煤矿机械总厂 | 王西州 | 男 | 612101196609090611 | 1966.09 | 2021.09 | 繁重 | 11年7个月 | 铆 工 |
80 | 西固煤业 | 赵玉宏 | 男 | 612130196606273617 | 196606 | 202106 | 井下 | 11年8个月 | 井下测风工 |
81 | 西固煤业 | 王百友 | 男 | 612130196603060093 | 196603 | 202103 | 井下 | 10年7个月 | 井下电钳工 |
82 | 西固煤业 | 张建龙 | 男 | 612130196607260017 | 196607 | 202107 | 井下 | 10年7个月 | 井下测风工 |
83 | 建新煤化有限责任公司 | 杨红新 | 男 | 612130196610090039 | 196610 | 202110 | 井下 | 19年9个月 | 通风工、维修工、井下皮带司机 |
84 | 建新煤化有限责任公司 | 王志成 | 男 | 612130196605080733 | 196605 | 202105 | 井下 | 33年9个月 | 掘进工、井下搬运工、 井下皮带司机 |
85 | 建新煤化有限责任公司 | 周学好 | 男 | 61213019660706071x | 196607 | 202107 | 井下 | 31年6个月 | 掘进工、采掘验收工、 井下水泵工、井下配电工 |
86 | 建新煤化有限责任公司 | 贾廷斌 | 男 | 612130196604290712 | 196604 | 202104 | 井下 | 12年11个月 | 井筒维修工、井下配电工 |
87 | 建新煤化有限责任公司 | 汪金田 | 男 | 612130196603120738 | 196603 | 202103 | 井下 | 24年1个月 | 井底推、摘把工 |
88 | 建新煤化有限责任公司 | 郭红卫 | 男 | 612130196607070731 | 196607 | 202107 | 井下 | 37年6个月 | 掘进工、井下调度员、 文明生产监督员 |
89 | 建新煤化有限责任公司 | 朱东科 | 男 | 612128196401201917 | 196401 | 202101 | 井下 | 22年11个月 | 掘进工、井下水泵工、 井下防爆车司机 |
90 | 黄陵建庄矿业有限公司 | 张景忠 | 男 | 61212819680929191X | 1966.1 | 2021.1 | 井下 | 11年7个月 | 井下无轨胶轮车司机 |
91 | 黄陵建庄矿业有限公司 | 李百顺 | 男 | 612101196602018019 | 1966.2 | 2021.2 | 井下 | 19年6个月 | 井下攉煤工、支护工、电钳工、变电工 |
92 | 黄陵建庄矿业有限公司 | 郝绍安 | 男 | 612130196603040738 | 1966.3 | 2021.3 | 井下 | 18年 | 井下司泵工、电钳工、皮带维护工 |
93 | 黄陵建庄矿业有限公司 | 张怀成 | 男 | 612130196604170753 | 1966.4 | 1966.4 | 井下 | 33年 | 井下掘进工、攉煤工、井下安全检查员 |
94 | 黄陵建庄矿业有限公司 | 张永军 | 男 | 612130196602160711 | 1966.12 | 2021.12 | 井下 | 19年8个月 | 井下放煤工、电车跟车工 |
95 | 马村煤业有限责任公司 | 王忠文 | 男 | 612128196601251636 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 16年2个月 | 井下掘进工 |
96 | 马村煤业有限责任公司 | 张立新 | 男 | 612128196604191953 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 19年3个月 | 井下运输工 |
97 | 马村煤业有限责任公司 | 邓世勇 | 男 | 612128196609181935 | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 33年 | 井下运输工 |
98 | 马村煤业有限责任公司 | 赵矿西 | 男 | 612128196604201947 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 34年1个月 | 井下掘进工 |
99 | 马村煤业有限责任公司 | 同文平 | 男 | 612128196605281939 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 36年1个月 | 井下电钳工 |
100 | 马村煤业有限责任公司 | 安占民 | 男 | 612128196605201935 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 12年3个月 | 井下电钳工 |
101 | 马村煤业有限责任公司 | 陈彦东 | 男 | 612128196612201917 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 11年4个月 | 井下运输工 |
102 | 马村煤业有限责任公司 | 韩小红 | 男 | 612128196503041918 | 196503 | 202103 | 井下/有毒有害 | 20年2个月 | 井下配电工 |
103 | 马村煤业有限责任公司 | 王恩全 | 男 | 61212819660522195X | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 32年3个月 | 井下考勤员 |
104 | 马村煤业有限责任公司 | 赵新才 | 男 | 610526196611101938 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 32年9个月 | 井下瓦检员 |
105 | 马村煤业有限责任公司 | 马振强 | 男 | 612128196609151912 | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 34年 | 井下电钳工 |
106 | 马村煤业有限责任公司 | 李自强 | 男 | 61212819660119191X | 196601 | 202101 | 高温 | 14年1个月 | 6吨蒸汽锅炉工 |
107 | 马村煤业有限责任公司 | 杨乐义 | 男 | 612128196601141912 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 33年 | 井下电钳工 |
108 | 马村煤业有限责任公司 | 黄孝林 | 男 | 612128196602221914 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 35年3个月 | 井下运输工 |
109 | 马村煤业有限责任公司 | 张文泉 | 男 | 612128196704281934 | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 37年4个月 | 井下运输工 |
110 | 马村煤业有限责任公司 | 李爱国 | 男 | 612128196610031918 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 33年1个月 | 井下运输工 |
111 | 马村煤业有限责任公司 | 李文成 | 男 | 612128196606201910 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 37年7个月 | 井下运输工 |
112 | 马村煤业有限责任公司 | 左长森 | 男 | 612128196609071939 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 37年5个月 | 井下运输工 |
113 | 马村煤业有限责任公司 | 田斌超 | 男 | 61212819660928191X | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 17年2个月 | 井下运输工 |
114 | 马村煤业有限责任公司 | 朱凤敬 | 男 | 612128196604161932 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 29年1个月 | 井下运输工 |
115 | 马村煤业有限责任公司 | 沈发喜 | 男 | 612128196701281939 | 196501 | 202101 | 井下/有毒有害 | 36年2个月 | 井下运输工 |
116 | 马村煤业有限责任公司 | 杨长春 | 男 | 612128196604151913 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 35年8个月 | 井下电钳工 |
117 | 马村煤业有限责任公司 | 樊跃成 | 男 | 612128196603141932 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 37年5个月 | 井下药库工 |
118 | 马村煤业有限责任公司 | 李彦华 | 男 | 612128196801151971 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 37年2个月 | 井下瓦检员 |
119 | 实业公司 | 穆福生 | 男 | 612128196607031933 | 1966.07 | 2021.07 | 高空 | 10年 | 架子工 |
120 | 铁路运输公司 | 赵天明 | 男 | 612128196602081915 | 196506 | 202106 | 繁重体力 | 17年02月 | 养路工 |
121 | 铁路运输公司 | 关战明 | 男 | 612130196602140710 | 196602 | 202102 | 井下/繁重体力 | 13年 | 井下司泵、调车员、连接员 |
122 | 铁路运输公司 | 陈炳 | 男 | 612130196610150011 | 196610 | 202110 | 井下/高温 | 35年 | 井下掘进、火车司机 |
123 | 铁路运输公司 | 孙太和 | 男 | 612128196609081918 | 196609 | 202109 | 高温 | 34年 | 司炉工、火车司机 |
124 | 铁路运输公司 | 赵文革 | 男 | 612128196607231919 | 196608 | 202108 | 高温 | 33年 | 火车司机 |
125 | 铁路运输公司 | 卢献发 | 男 | 612128196609081934 | 196609 | 202109 | 井下/繁重体力 | 17年 | 井下运输、井下救护、养路工 |
126 | 铁路运输公司 | 王治刚 | 男 | 612130196611260036 | 196611 | 202111 | 井下/高温 | 17年 | 井下掘进、火车司机 |
127 | 铁路运输公司 | 李军 | 男 | 610526196707091914 | 196607 | 202107 | 繁重体力 | 18年 | 养路工 |
128 | 铁路运输公司 | 陈永胜 | 男 | 612130196808260734 | 196610 | 202110 | 井下/高温 | 11年05月 | 井下绞车、锅炉工 |
129 | 物资供应公司 | 郭建弟 | 男 | 612128196610071936 | 196610 | 202110 | 特殊繁重体力劳动 | 10年 | 装卸工 |
130 | 物资供应公司 | 赵卫成 | 男 | 612128196610021939 | 196610 | 202110 | 特殊繁重体力劳动 | 11年 | 装卸工 |
131 | 物资供应公司 | 张起峰 | 男 | 612128196610161915 | 196610 | 202110 | 特殊繁重体力劳动 | 10年 | 装卸工 |
132 | 朱矿新能源产业中心 | 黄来广 | 男 | 612128196605241937 | 196608 | 202108 | 井下/有毒有害 | 28年1个月 | 井下轨道工 |
133 | 朱矿新能源产业中心 | 高振清 | 男 | 612128196602271911 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 32年4个月 | 井下掘进电钳工 |
134 | 朱矿新能源产业中心 | 才德顺 | 男 | 612128196710271951 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 32年3个月 | 井下运料工 |
135 | 朱矿新能源产业中心 | 梁占宏 | 男 | 61212819660303191X | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 32年1个月 | 井下电机车修理 |
136 | 朱矿新能源产业中心 | 朱建生 | 男 | 612128196601031959 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 25年6个月 | 井下跟车工 |
137 | 朱矿新能源产业中心 | 张四喜 | 男 | 612128196605221936 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 32年2个月 | 井下绞车司机 |
138 | 朱矿新能源产业中心 | 赵强武 | 男 | 61212819680830191x | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 31年7个月 | 井下机车司机 |
139 | 朱矿新能源产业中心 | 范拴亮 | 男 | 612128196602131935 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 22年3个月 | 井下皮溜司机 |
140 | 朱矿新能源产业中心 | 李治红 | 男 | 612128196610111918 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 18年5个月 | 井下运输、轨道工 |
141 | 朱矿新能源产业中心 | 黄璞 | 男 | 612128196601031916 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 13年2个月 | 井下皮溜司机 |
142 | 朱矿新能源产业中心 | 周东升 | 男 | 61213019661214001x | 196612 | 202112 | 高温/有毒有害 | 22年2个月 | 司炉工 |
143 | 朱矿新能源产业中心 | 霍庆丰 | 男 | 61213019661011001X | 196611 | 202111 | 井下/有毒有害 | 30年2个月 | 井下电话维修工 |
144 | 朱矿新能源产业中心 | 梁晓栋 | 男 | 612130196606290011 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 26年9个月 | 井下安检员 |
145 | 朱矿新能源产业中心 | 龚佩青 | 男 | 61213019660529001X | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 30年7个月 | 井下瓦检员 |
146 | 朱矿新能源产业中心 | 张德田 | 男 | 612130196611070013 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 23年2个月 | 井下电机车司机 |
147 | 朱矿新能源产业中心 | 项金生 | 男 | 612130196602140016 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 23年2个月 | 井下电车司机 |
148 | 朱矿新能源产业中心 | 樊文革 | 男 | 612128196608141616 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 14年2个月 | 井下运输跟车工 |
149 | 朱矿新能源产业中心 | 何百良 | 男 | 612128196607069413 | 196607 | 202107 | 井下/有毒有害 | 14年2个月 | 井下掘进工 |
150 | 朱矿新能源产业中心 | 刘顺田 | 男 | 612128196903271915 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 27年1个月 | 井下安检员 |
151 | 朱矿新能源产业中心 | 刘胜利 | 男 | 612130196409070079 | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 30年1个月 | 司炉工 |
152 | 朱矿新能源产业中心 | 马福海 | 男 | 152626194901296312 | 196607 | 202107 | 井下/有毒有害 | 11年1个月 | 井下掘进工 |
153 | 朱矿新能源产业中心 | 宋二文 | 男 | 612128196612081919 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 30年1个月 | 井下安检员 |
154 | 朱矿新能源产业中心 | 赵树旺 | 男 | 612128196905121937 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 10年11个月 | 井下运输工 |
155 | 朱矿新能源产业中心 | 蒋西泽 | 男 | 612128196701101934 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 28年2个月 | 井下安检员 |
156 | 朱矿新能源产业中心 | 管启明 | 男 | 612128196601231934 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 26年7个月 | 采掘运料工 |
157 | 朱矿新能源产业中心 | 贺成都 | 男 | 61252319630328021X | 196303 | 202103 | 井下/有毒有害 | 14年3个月 | 井下安检员 |
158 | 朱矿新能源产业中心 | 高印军 | 男 | 142121196610171817 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 13年4个月 | 采支工 |
159 | 朱矿新能源产业中心 | 姜智平 | 男 | 61212819660917943X | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 16年8个月 | 井下运输工 |
160 | 朱矿新能源产业中心 | 樊印平 | 男 | 612128196504081612 | 196504 | 202104 | 井下/有毒有害 | 14年9个月 | 掘进工 |
161 | 朱矿新能源产业中心 | 高西林 | 男 | 612130196409064517 | 196409 | 202109 | 井下/有毒有害 | 11年7个月 | 井下放炮员 |
162 | 朱矿新能源产业中心 | 董继民 | 男 | 612128196702161912 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 15年2个月 | 井下设备管理 |
163 | 朱矿新能源产业中心 | 原振龙 | 男 | 612128196605069479 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 11年8个月 | 掘进、验收员 |
164 | 朱矿新能源产业中心 | 刘晶晶 | 女 | 61213019760609682X | 197606 | 202106 | 繁重体力劳动 | 13年3个月 | 选煤楼手选工 |
陕西陕煤2024澳门原料网1688531862 2021年度申报特殊工种退休人员公示
单位:蒲白矿业作者:管理员发布时间:2021-06-23 点击数:15537